l支持HDTVI与CVBS信号双输出,HDTVI接口最大支持1920*1080@30fps高清画面输出
l支持23倍光学变倍
l采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达150m
l支持3D数字降噪等功能
l支持高清视频/控制信号同轴传输,在1080P@25/30fps分辨率下普通75-3类同轴线无损传输距离长达300米
l可通过同轴视控(HIKVISION_C协议)功能(仅HDTVI接口支持)由符合HDTVI规范的XVR进行控制
l水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°-90°
l支持256个预置位,8条巡航扫描,4条花样扫描
l支持3D定位功能,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
l支持定时任务、守望、一键巡航功能
型号 | DS-2AC6223TI-A | |
基础参数 | 图像传感器 | 1/3" CMOS |
最低照度 | 0.05Lux/(F1.4,AGC ON)(彩色),0.005Lux/(F1.4,AGC ON)(黑白),0 Lux with IR | |
有效像素 | 约240万像素 | |
最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
视频制式 | 50Hz:25fps(1920×1080) | |
60Hz:30fps(1920×1080) | ||
红外照射距离 | 150米 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室内/室外 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于50dB | |
3D数字降噪 | 高/中/低/关 | |
背光补偿 | 开/关 | |
电子快门 | PAL:1-1/10,000s,NTSC:1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
隐私遮蔽 | 最多8块区域, 同时最多有4块区域在同一个画面 | |
聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 | |
镜头 | 焦距 | 4mm - 92mm, 23倍 |
变倍速度 | 大约3秒(光学,广角-望远) | |
水平视角 | 49-2.2度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.4-F3.5 | |
功能 | 水平及垂直范围 | 水平360°连续旋转;垂直-15°-90° (自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-120°/s,速度可设,水平预置点速度:120°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设, 垂直预置点速度:80°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 256个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
花样扫描 | 4条, 总记录时间大于10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
方位角信息显示 | 开/关 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/定时校正 | |
RS-485线路故障诊断 | 支持 | |
接口 | HDTVI输出接口 | HDTVI格式视频输出,PAL或NTSC, BNC头 |
支持同轴控制:自适应HIKVISION_C (需配合HDTVI规范的XVR) | ||
CVBS输出接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC头 | |
RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | |
一般规范 | 菜单 | 中、英文 |
电源 | AC24V ; 30W max(其中红外12W max) | |
工作温度和湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP66 | |
TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | ||
安装方式 | 多种安装方式可选,根据应用环境进行选择 | |
尺寸 | Φ208(mm)×350(mm) | |
重量 | 2.9kg |
评论晒单